| Data | Testata | Pag. | Articolo | Autore1 | Autore2 | Intervistato |
| 13/10/2015 | Controlsecurityambiente.com | UN ITALIANO SU CINQUE ? CONVINTO DI AVERE UN’ALLERGIA ALIMENTARE | ||||
| 13/10/2015 | Fimmgroma.org | DECRETO APPROPRIATEZZA: CHERSEVANI (FNOMCEO), URGENTE RIDISCUTERE IL TESTO | ||||
| 13/10/2015 | Fimmgroma.org | FNOMCEO: SI’ ALL’APPROPRIATEZZA SULLE EVIDENZE SCIENTIFICHE, NO AI TAGLI PER DECRETO | ||||
| 13/10/2015 | GreenMe.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: NE SOFFRI DAVVERO? (VIDEO) | ||||
| 13/10/2015 | NostroFiglio.it | PICCOLO VADEMECUM ANTI-TRUFFA SULLE ALLERGIE ALIMENTARI | ||||
| 13/10/2015 | Panoramasanita.it | I MEDICI: SI’ ALLAPPROPRIATEZZA SULLE EVIDENZE SCIENTIFICHE, NO AI TAGLI PER DECRETO | ||||
| 13/10/2015 | Salute24.Ilsole24ore.com | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: 1 ITALIANO SU 4 CREDE DI SOFFRIRNE | ||||
| 13/10/2015 | Senzaeta.it | INTOLLERANZE ALIMENTARI E ALLERGIE: MENO DI QUEL CHE SI CREDA | ||||
| 13/10/2015 | Vanityfair.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: UNO SU QUATTRO PENSA DI AVERLE. MA NON ? COS? | ||||
| 12/10/2015 | Allnews24.eu | UN ITALIANO SU 4 SI CREDE ALLERGICO A CIBO, MA LO E’ SOLO 4,5% | ||||
| 12/10/2015 | Ansa.it | UN ITALIANO SU 4 SI CREDE ALLERGICO A CIBO, MA LO E’ SOLO 4,5% | ||||
| 12/10/2015 | Ansa.it | UN ITALIANO SU 4 SI CREDE ALLERGICO A CIBO,MA LO E’ SOLO 4,5% | ||||
| 12/10/2015 | CheDonna.it | ITALIANI E ALLERGIE AL CIBO, SPESSO ? SOLO SUGGESTIONE | ||||
| 12/10/2015 | Conipiediperterra.com | UN ITALIANO SU 4 SI CREDE ALLERGICO A CIBO, MA LO ? SOLO 4,5% | ||||
| 12/10/2015 | Controlsecurityambiente.com | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: STIME GONFIATE DA TEST PRIVI DI CREDIBILIT? | ||||
| 12/10/2015 | Diariodelweb.it | MEDICI FNOMCEO, NO ALL’APPROPRIATEZZA PER DECRETO | ||||
| 12/10/2015 | Diregiovani.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE, STIME GONFIATE A CAUSA DEI FALSI’ TEST | ||||
| 12/10/2015 | Ecodibergamo.it | CIBO, 1 SU 4 SI CREDE INTOLLERANTE MA LO ? SOLO IL 4,5% DEGLI ITALIANI | ||||
| 12/10/2015 | Federfarma.it | FNOMCEO: NO ALLAPPROPRIATEZZA PER DECRETO | ||||
| 12/10/2015 | Gazzettadelsud.it | ALLERGIE A CIBO “TEST INUTILI” | ||||
| 12/10/2015 | IlFarmacistaOnline.it | APPROPRIATEZZA. FNOMCEO: “BISOGNA RICERCARLA TRAMITE LE EVIDENZE SCIENTIFICHE, NON AFFIDANDOSI A UN | ||||
| 12/10/2015 | Ilgiornale.it | INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI? SOLO UNA NOSTRA CONVINZIONE | ||||
| 12/10/2015 | Improntaunika.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: IL PUNTO DI VISTA DI TRE SOCIET? SCIENTIFICHE | ||||
| 12/10/2015 | Larena.it | ALLERGIE ALIMENTARI, I MEDICI: ?TROPPI TEST NON AFFIDABILI? | ||||
| 12/10/2015 | Lavocesociale.it | UN ITALIANO SU QUATTRO CREDE DI ESSERE ALLERGICO AL CIBO, MA E’ VERO SOLO PER IL 4,5% | ||||
| 12/10/2015 | L’Unione Sarda | 9 | CRESCONO LE INTOLLERANZE ALIMENTARI | |||
| 12/10/2015 | Milanoonline.com | I MEDICI: SI’ ALLAPPROPRIATEZZA SULLE EVIDENZE SCIENTIFICHE, NO AI TAGLI PER DECRETO | ||||
| 12/10/2015 | Notiziefree.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: STIME GONFIATE DA TEST PRIVI DI CREDIBILIT? | ||||
| 12/10/2015 | Notiziefree.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: STIME GONFIATE DA TEST PRIVI DI CREDIBILIT? SCIENTIFICA. LA DISI | ||||
| 12/10/2015 | Pazienti.it | AL BANDO I TEST ALLERGOLOGICI NON ATTENDIBILI | ||||
| 12/10/2015 | Quotidianodiragusa.it | ALLERGIE, UN ITALIANO SU QUATTRO CREDE DI SOFFRIRNE | ||||
| 12/10/2015 | Quotidianosanita.it | APPROPRIATEZZA. FNOMCEO: “BISOGNA RICERCARLA TRAMITE LE EVIDENZE SCIENTIFICHE, NON AFFIDANDOSI A UN | ||||
| 12/10/2015 | Sanita24.IlSole24Ore.com | FNOMCEO: NO ALLAPPROPRIATEZZA PER DECRETO | ||||
| 12/10/2015 | Starbene | 1 | COPERTINA | |||
| 12/10/2015 | Starbene | 6/7 | CHIEDI A STARBENE | |||
| 12/10/2015 | Starbene | 14/15 | ALLERGIE ALIMENTARI OCCHIO AI TEST INAFFIDABILI | M. Marelli | ||
| 12/10/2015 | TgCom24.Mediaset.it | UN ITALIANO SU QUATTRO CREDE DI ESSERE ALLERGICO AL CIBO: LO E’ SOLO UNO SU 20 | ||||
| 12/10/2015 | Viaggi.virgilio.it | UN ITALIANO SU 4 SI CREDE ALLERGICO A CIBO,MA LO E’ SOLO 4,5% | ||||
| 10/10/2015 | Federfarma.it | UN ITALIANO SU 4 SI CREDE ALLERGICO A CIBO,MA LO ? SOLO 4,5% DA FNOMCEO E SOCIET? SCIENTIFICHE DOCUM | ||||
| 10/10/2015 | Viaggi.virgilio.it | UN ITALIANO SU 4 SI CREDE ALLERGICO A CIBO,MA LO E’ SOLO 4,5% | ||||
| 10/10/2015 | Virgilio.it | UN ITALIANO SU 4 SI CREDE ALLERGICO A CIBO,MA LO ?… | ||||
| 09/10/2015 | Il Giornale di Brescia | 63 | GIDIBI’ – INTOLLERANZE E ALLERGIE: ATTENZIONE AGLI “ESAMI INUTILI” | |||
| 09/10/2015 | Italiaatavola.net | ANSIA DA #ALLERGIA PER 1 ITALIANO SU 5 MA SOLO IL 4% DELLA POPOLAZIONE NE SOFFRE | ||||
| 08/10/2015 | Adnkronos.com/IGN | IL 20% DEGLI ITALIANI E’ CONVINTO DI ESSERE ALLERGICO, OCCHIO A FALSI TEST | ||||
| 08/10/2015 | Ansa.it | ALLERGIE ALIMENTARI, 600 MILA BAMBINI COLPITI | ||||
| 08/10/2015 | Dire.it | ROMA – DRIA TEST, VEGA TEST, BIORISONANZA,… | ||||
| 08/10/2015 | Ecodibergamo.it | ALLERGIE ALIMENTARI, PRIMA VOLTA AL MONDO: BIMBO SOTTOPOSTO AL LAVAGGIO DEL SANGUE | ||||
| 08/10/2015 | Guidone.it | ALLERGIE ALIMENTARI, COLPITI DUE MILIONI DI ITALIANI | ||||
| 08/10/2015 | Meteoweb.eu | ALLERGIE ALIMENTARI: COLPITI 600 MILA BAMBINI | ||||
| 08/10/2015 | Quotidianodellumbria.it | BIMBO SALVATO DA ALLERGIA GRAVE ‘LAVANDO’ IL SANGUE | ||||
| 06/10/2015 | Informatutto.info | IL COMMENTACCIO A CURA DI ENNIO CREVACUORE | ||||
| 06/10/2015 | La Repubblica | 50/51 | DIMMI COME MANGI E TI DIRO’ COME RESPIRI | A. Codignola | ||
| 05/10/2015 | Leonardo.it | ORTICARIA, UN PROBLEMA PER IL 71% DELLE DONNE | ||||
| 05/10/2015 | Salute24.Ilsole24ore.com | L’ORTICARIA E’ DONNA ED E’ INSODDISFATTA DI DIAGNOSI E CURE | ||||
| 05/10/2015 | Viaggi.leonardo.it | ORTICARIA, UN PROBLEMA PER IL 71% DELLE DONNE | ||||
| 04/10/2015 | Avvenire | 18 | ORTICARIA: “SE LA PELLE NON SEMBRA PIU’ MIA” | |||
| 04/10/2015 | Fimmgroma.org | ORTICARIA CRONICA: TANTI CONSULTI, POCHE RISPOSTE | ||||
| 04/10/2015 | Quotidianodiragusa.it | ORTICARIA, NE SOFFRE IL 71% DELLE DONNE | ||||
| 03/10/2015 | Controlsecurityambiente.com | ORTICARIA CRONICA: TANTI I CONSULTI | ||||
| 03/10/2015 | Corriere.it | ORTICARIA CRONICA: TANTI I CONSULTI MA POCHE RISPOSTE | ||||
| 03/10/2015 | Medicinalive.com | ORTICARIA CRONICA, OMALIZUMAB NUOVA TERAPIA | ||||
| 01/10/2015 | HealthDesk.it | SE LA MIA PELLE NON LA SENTO MIA | ||||
| 01/10/2015 | Ilfont.it | GIORNATA MONDIALE DELLORTICARIA | ||||
| 01/10/2015 | Imgpress.it | FEDERASMA E ALLERGIE ONLUS, GIORNATA MONDIALE DELL’ORTICARIA CON LA SPONSORIZZAZIONE DI NOVARTIS | ||||
| 01/10/2015 | LiberoQuotidiano.it | ERA COME SE LA MIA PELLE NON FOSSE ORMAI PIU’ LA MIA | ||||
| 01/10/2015 | Ok Salute e Benessere | 116/19 | GLI ESPERTI RISPONDONO AI LETTORI | |||
| 01/10/2015 | Pharmastar.it | OGGI SECONDA GIORNATA MONDIALE DELL’ORTICARIA. ADESSO CI SONO NUOVE CURE [ALTRE NEWS] | ||||
| 01/10/2015 | Test Salute (Altroconsumo) | 10/14 | INTOLLERANZE L’INGANNO DEI TEST IN FARMACIA | |||
| 27/09/2015 | Idoctors.it | TEST PER ALLERGIE ALIMENTARI: QUALI SONO EFFICACI? | ||||
| 27/09/2015 | Il Nostro Tempo (TO) | 16 | RAPPORTO OSMED: “SONO MALATO, MA NON MI CURO” | |||
| 27/09/2015 | Ilgazzettino.it | ALLERGIE: AL BANDO IL FAI-DA-TE ECCO IL VADEMECUM ANTI ERRORI | ||||
| 26/09/2015 | Io Donna (Corriere della Sera) | 300 | ALIMENTAZIONE | |||
| 26/09/2015 | Iodonna.it | MALATI DI INTOLLERANZA IMMAGINARIA | ||||
| 25/09/2015 | Asa-Press.com | GLI ITALIANI E IL RAPPORTO CON IL CIBO | ||||
| 25/09/2015 | Blogosfere.it | INTOLLERANZE ALIMENTARI: DA EXPO 2015 I 5 SINTOMI IMMAGINARI | ||||
| 25/09/2015 | Fimmgroma.org | INTOLLERANZE ALIMENTARI: ANALISI PRIVE DI BASE SCIENTIFICA, BUTTIAMO 300 MILIONI ALL’ANNO” | ||||
| 25/09/2015 | Scienzaesalute.blogosfere.it | INTOLLERANZE ALIMENTARI: DA EXPO 2015 I 5 SINTOMI IMMAGINARI | ||||
| 25/09/2015 | Viversani e Belli | 48/49 | MI PRUDE DAPPERTUTTO! | |||
| 24/09/2015 | Corriere Adriatico | 2 | SALUTE&BENESSERE – “AL BANDO SEI TEST PER LE ALLERGIE DA CIBO” | M. Bonaccorso | ||
| 24/09/2015 | Interris.it | QUANTO CI COSTA LIPOCONDRIA | ||||
| 24/09/2015 | Italiasalute.it | I TEST PER LE ALLERGIE ALIMENTARI SONO SPESSO INUTILI | ||||
| 24/09/2015 | Urbanpost.it | ALLERGIE ALIMENTARI TEST, 4 MILIONI DI ESAMI FARLOCCHI: ECCO QUELLI INUTILI | ||||
| 23/09/2015 | Diariodelweb.it | ESAMI INUTILI, ? GUERRA. ECCO LE 208 PRESTAZIONI CHE NON POTREMO PI? AVERE | ||||
| 23/09/2015 | Federfarma.it | ALLERGIE ALIMENTARI,4 MLN ESAMI INUTILI,300 MLN/ANNO IN FUMO | ||||
| 23/09/2015 | It.blastingnews.com | ESEGUITI DA MOLTI ITALIANI MILIONI DI ESAMI INUTILI | ||||
| 23/09/2015 | paginemediche.it | TEST ALTERNATIVI PER LE ALLERGIE ALIMENTARI: 9 VOLTE SU 10 DANNO RISULTATI FALSI | ||||
| 23/09/2015 | Quotidianosanita.it | TEST ALLERGIE ALIMENTARI. PREVALGA L’EVIDENZA SCIENTIFICA NON I “CREDO” PERSONALI | ||||
| 23/09/2015 | VivoDiBenessere.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE AL CIBO, QUANTI ESAMI INUTILI! | ||||
| 22/09/2015 | Allnews24.eu | ALLERGIE ALIMENTARI, ITALIANI SPRECANO 300 MILIONI DI EURO LANNO | ||||
| 22/09/2015 | Blogosfere.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI, DA EXPO 2015 I 6 TEST DI CUI NON FIDARSI | ||||
| 22/09/2015 | Centrometeoitaliano.it | ALLERGIE ALIMENTARI: LA MAGGIOR PARTE DEI TEST MEDICI SONO DEL TUTTO INUTILI | ||||
| 22/09/2015 | CheDonna.it | TEST SU ALLERGIE ALIMENTARI? LA MAGGIOR PARTE SONO INUTILI | ||||
| 22/09/2015 | Controlsecurityambiente.com | ALLERGIE AI CIBI: 4 MILIONI DI ESAMI ‘INUTILI’: SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 22/09/2015 | Datamanager.it | ALLERGIE ALIMENTARI, 300 MILIONI ALL’ANNO SPRECATI IN ESAMI INUTILI | ||||
| 22/09/2015 | Diariodelweb.it | LA MODA PERICOLOSA (E COSTOSA) DI FARE TEST PER ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI | ||||
| 22/09/2015 | Gazzetta del Sud | 4 | ALLERGIE, AL BANDO SEI TEST INUTILI MA MOLTO COSTOSI | |||
| 22/09/2015 | Giaden.Tuttoperlei.it | ALLERGIA O INTOLLERANZA? LA SIAAIC CHIARISCE. | ||||
| 22/09/2015 | Giornale di Sicilia | 9 | ALLERGIE DA CIBO, AL BANDO 6 TEST “INUTILI” | |||
| 22/09/2015 | Globalist.it | ALLERGIE, I MEDICI AVVERTONO: ESAMI SPESSO INUTILI | ||||
| 22/09/2015 | GreenMe.it | ALLERGIE ALIMENTARI: 4 MILIONI I TEST INUTILI. ECCO I PI? ASSURDI | ||||
| 22/09/2015 | Il Centro | 7 | SEI TEST INUTILI SULLE ALLERGIE E CI COSTANO 300 MILIONI | |||
| 22/09/2015 | Il Giorno | 14/15 | ALLERGIE AL CIBO,L’ACCUSA DEI MEDICI “INUTILI QUATTRO MILIONI DI ESAMI” | A. Malpelo | ||
| 22/09/2015 | Il Giorno | 15 | INTOLLERANZE ALIMENTARI: UNA PSICOSI “PICCOLI DISTURBI PRESI PER MALATTIE” | D. Barbetta | D. Macchia | |
| 22/09/2015 | Il Resto del Carlino | 14/15 | ALLERGIE AL CIBO,L’ACCUSA DEI MEDICI “INUTILI QUATTRO MILIONI DI ESAMI” | A. Malpelo | ||
| 22/09/2015 | Il Resto del Carlino | 15 | INTOLLERANZE ALIMENTARI: UNA PSICOSI “PICCOLI DISTURBI PRESI PER MALATTIE” | D. Barbetta | D. Macchia | |
| 22/09/2015 | Ilrestodelcarlino.it | ALLERGIE AL CIBO, LACCUSA DEI MEDICI. “INUTILI QUATTRO MILIONI DI ESAMI” | ||||
| 22/09/2015 | Improntaunika.it | ALLERGIE ALIMENTARI: 4 MLN DI ESAMI INUTILI FANNO SPRECARE 300 MILIONI DI EURO L’ANNO | ||||
| 22/09/2015 | La Nazione | 14/15 | ALLERGIE AL CIBO,L’ACCUSA DEI MEDICI “INUTILI QUATTRO MILIONI DI ESAMI” | A. Malpelo | ||
| 22/09/2015 | La Nazione | 15 | INTOLLERANZE ALIMENTARI: UNA PSICOSI “PICCOLI DISTURBI PRESI PER MALATTIE” | D. Barbetta | D. Macchia | |
| 22/09/2015 | La Sicilia | 9 | AL BANDO SEI TEST ALLERGIE CIBO “SONO INUTILI” | |||
| 22/09/2015 | Ladyblitz.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI, 6 TEST FASULLI: ECCOLI | ||||
| 22/09/2015 | Lavocesociale.it | ALLERGIE AL CIBO, GLI ITALIANI SPRECANO SOLDI IN TEST INUTILI | ||||
| 22/09/2015 | Leonardo.it | TEST ALLERGIE ALIMENTARI: LA LISTA NERA DI QUELLI INUTILI | ||||
| 22/09/2015 | Liberta’ | 11 | ALLERGIE SUL CIBO, AL BANDO 6 TEST INUTILI | |||
| 22/09/2015 | Lultimaribattuta.it | ALLERGIE ALIMENTARI, GLI ITALIANI SPRECANO 300 MILIONI DI EURO | ||||
| 22/09/2015 | Mainfatti.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: TEST INUTILI E ALLERGICI IMMAGINARI | ||||
| 22/09/2015 | Mondoeconomia.com | LE ALLERGIE ALIMENTARI SONO UN BUSINESS | ||||
| 22/09/2015 | Ok-salute.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: AL BANDO 6 TEST FASULLI | ||||
| 22/09/2015 | Ok-salute.it | NOVE COSE DA SAPERE SULLE ALLERGIE ALIMENTARI | ||||
| 22/09/2015 | Online-News.it | ALLERGIE ALIMENTARI,4 MILIONI DI ESAMI INUTILI | ||||
| 22/09/2015 | Qn.Quotidiano.net | ALLERGIE AL CIBO, LACCUSA DEI MEDICI. “INUTILI QUATTRO MILIONI DI ESAMI” | ||||
| 22/09/2015 | Repubblica.it | ALLERGIE AI CIBI: 4 MILIONI DI ESAMI ‘INUTILI’: SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 22/09/2015 | Repubblica.it | ALLERGIE AL CIBO, AL BANDO TEST INATTENDIBILI | ||||
| 22/09/2015 | Repubblica.it | VADEMECUM ALLERGIE ALIMENTARI | ||||
| 22/09/2015 | Salepepe.it | SE L’ALLERGIA DIVENTA FOBIA | ||||
| 22/09/2015 | Salute24.Ilsole24ore.com | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI, ATTENZIONE AI TEST ALTERNATIVI | ||||
| 22/09/2015 | Scienzaesalute.blogosfere.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI, DA EXPO 2015 I 6 TEST DI CUI NON FIDARSI | ||||
| 22/09/2015 | Sprintnews.joomlafree.it | ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI, 6 TEST FASULLI: ECCOLI | ||||
| 22/09/2015 | Teatronaturale.it | I TEST SU INTOLLERANZE ALIMENTARI E ALLEGIE AL CIBO BOCCIATI DAGLI ESPERTI | ||||
| 22/09/2015 | Viaggi.leonardo.it | TEST ALLERGIE ALIMENTARI: LA LISTA NERA DI QUELLI INUTILI | ||||
| 22/09/2015 | Winenews.it | IN ITALIA CRESCE AL RITMO DELL10% ALLANNO IL RICORSO A TEST INUTILI E FAI DA TE PER LA DIAGNOSI DI A | ||||
| 21/09/2015 | Aboutpharma.com | ALLERGIE ALIMENTARI: DENUNCIA SIAAIC, 4 MILIONI DI ESAMI “BUFALA” E 300 MILIONI DI SPRECHI L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | Adnkronos.com/IGN | 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE AI CIBI, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | Altoadige.Gelocal.it | ALLERGIE: 300 MILIONI BUTTATI PER ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Ansa.it | ALLERGIE ALIMENTARI,4 MLN ESAMI INUTILI,300 MLN/ANNO IN FUMO | ||||
| 21/09/2015 | Arezzoweb.it | ALIMENTI: 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | Corriere.it | ALLERGIE ALIMENTARI, 4 MLN ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Corriere.it | ALLERGIE ALIMENTARI: OGNI ANNO SI FANNO 4 MILIONI DI TEST INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Ecoseven.net | ALIMENTI: 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | Federfarma.it | ALLERGIE ALIMENTARI,4 MLN ESAMI INUTILI,300 MLN/ANNO IN FUMO PRIME LINEE GUIDA LI ‘METTONO AL BANDO’ | ||||
| 21/09/2015 | Gazzettadelsud.it | ITALIANS WASTE 300 MLN EUROS ON FAKE ALLERGY TESTS | ||||
| 21/09/2015 | Gazzettadimantova.Gelocal.it | ALLERGIE: 300 MILIONI BUTTATI PER ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | HealthDesk.it | MILIONI DI ITALIANI “IPERSENSIBILI IMMAGINARI” | ||||
| 21/09/2015 | IlFarmacistaOnline.it | ALLERGIE ALIMENTARI. LA DENUNCIA DEGLI ALLERGOLOGI: “CI SONO 4 MLN ESAMI ‘FARLOCCHI'”. DAL TEST DEL | ||||
| 21/09/2015 | Ilmeteo.it | ALIMENTI: 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | Ilpiccolo.Gelocal.it | ALLERGIE: 300 MILIONI BUTTATI PER ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Ilsecoloxix.it | AL BANDO 6 TEST INUTILI PER LE ALLERGIE ALIMENTARI | ||||
| 21/09/2015 | Iltempo.it | ALIMENTI: 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | Iltempo.it | ITALIANI PAZZI PER I TEST, BOOM DI ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Iltirreno.it | ALLERGIE: 300 MILIONI BUTTATI PER ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Immediapress.it | 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE AI CIBI, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | Intrage.it | ALIMENTI: 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | It.Notizie.Yahoo.com | ALIMENTI: 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | It.Yahoo.Com | ALIMENTI: 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE, SPESI 300 MLN … | ||||
| 21/09/2015 | Lacittadisalerno.Gelocal.it | ALLERGIE: 300 MILIONI BUTTATI PER ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Lagazzettadelmezzogiorno.it | ITALIANS WASTE 300 MLN EUROS ON FAKE ALLERGY TESTS | ||||
| 21/09/2015 | Lanuovaferrara.Gelocal.it | ALLERGIE: 300 MILIONI BUTTATI PER ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Lasaluteinpillole.it | ALIMENTI: 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | Lasentinella.gelocal.it | ALLERGIE: 300 MILIONI BUTTATI PER ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Messaggeroveneto.it | ALLERGIE: 300 MILIONI BUTTATI PER ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Meteoweb.eu | SALUTE: 4 MILIONI DI ESAMI “INUTILI” PER LE ALLERGIE ALIMENTARI | ||||
| 21/09/2015 | Padovanews.it | ALIMENTI: 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | Panorama.it | ALIMENTI: 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 21/09/2015 | Quotidianodiragusa.it | ALLERGIE ALIMENTARI, BOOM DI TEST INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Quotidianosanita.it | ALLERGIE ALIMENTARI. LA DENUNCIA DEGLI ALLERGOLOGI: “CI SONO 4 MLN ESAMI ‘FARLOCCHI'”. DAL TEST DEL | ||||
| 21/09/2015 | Regioni.it | ALLERGIE ALIMENTARI | ||||
| 21/09/2015 | Sezze.virgilio.it | ALLERGIE E TEST GLI ESAMI FASULLI | ||||
| 21/09/2015 | Televideo.Rai.it | SIAAIC: TROPPE ANALISI DALL’ESITO FASULLO | ||||
| 21/09/2015 | Trentinocorrierealpi.Gelocal.it | ALLERGIE: 300 MILIONI BUTTATI PER ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Tribunatreviso.gelocal.it | ALLERGIE: 300 MILIONI BUTTATI PER ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Viaggi.virgilio.it | ALLERGIE ALIMENTARI, 4 MLN ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Viaggi.virgilio.it | ALLERGIE ALIMENTARI,4 MLN ESAMI INUTILI,300 MLN/ANNO IN FUMO | ||||
| 21/09/2015 | Virgilio.it | ALLERGIE ALIMENTARI, 4 MLN ESAMI INUTILI | ||||
| 21/09/2015 | Virgilio.it | ALLERGIE ALIMENTARI,4 MLN ESAMI INUTILI,300 MLN/ANNO IN FUMO | ||||
| 21/09/2015 | Virgilio.it | ALLERGIE E TEST GLI ESAMI FASULLI | ||||
| 21/09/2015 | Wallstreetitalia.com | ALIMENTI: 4 MLN DI ESAMI ‘INUTILI’ PER ALLERGIE, SPESI 300 MLN L’ANNO | ||||
| 10/09/2015 | ProntoConsumatore.it | ASL 10 FIRENZE: ATTENTI A VESPE, API E CALABRONI | ||||
| 13/08/2015 | Tutto Settimanale | 82/83 | ALLERGIE ESTIVE ATTENZIONE A INSETTI E PUNTURE DI MEDUSA | |||
| 10/08/2015 | BimbiSanieBelli.it | ESTATE 2015: QUALI SOLARI PER EVITARE FASTIDIOSE IRRITAZIONI? | ||||
| 10/08/2015 | Corriere dello Sport – Ed. Bologna | 10 | PER UN FERRAGOSTO A PROVA DI ALLERGIE | |||
| 10/08/2015 | Corriere dello Sport Stadio | 10 | PER UN FERRAGOSTO A PROVA DI ALLERGIE | |||
| 10/08/2015 | Corriere dello Sport Stadio – Ed. Sicilia | 14 | PER UN FERRAGOSTO A PROVA DI ALLERGIE | |||
| 09/08/2015 | Italiaatavola.net | ORTICARIA, LE DONNE SONO LE PIU’ COLPITE TERAPIA BIOLOGICA CONTRO QUELLA CRONICA | ||||
| 04/08/2015 | BimbiSanieBelli.it | ASMA: BAMBINI E RAGAZZI SI CURANO POCO E MALE | ||||
| 01/08/2015 | Stile.it | ATTENZIONE A CREME ABBRONZANTI E COSMETICI | ||||
| 31/07/2015 | Viversani e Belli | 50/52 | ANCHE D’ESTATE…SCOPPIA L’ALLERGIA | S. Finazzi | ||
| 29/07/2015 | Quimamme.it | 5 COSE DA SAPERE PER GESTIRE BENE LE PUNTURE DI API VESPE E CALABRONI | ||||
| 23/07/2015 | La Nuova del Sud | 14 | ALLERGIE NON VANNO IN VACANZA, PUNTURE INSETTI PER 1 ITALIANO SU 5 | |||
| 19/07/2015 | Lombardia Oggi (La Prealpina) | 41 | LE ALLERGIE DELL’ESTATE | |||
| 18/07/2015 | Il Quotidiano del Sud – Irpinia | 29 | LE ALLERGIE NON VANNO IN VACANZA | |||
| 18/07/2015 | Velvetbody.it | ALLERGIE ESTIVE, COME RICONOSCERLE, EVITARLE E CURARLE AL MEGLIO | ||||
| 16/07/2015 | Metro – Ed. Milano | 16 | COSMETICI E ALLERGIE OCCHIO ALL’ETICHETTA | |||
| 15/07/2015 | Fondazioneveronesi.it | I CINQUE CONSIGLI CONTRO LE ALLERGIE IN VACANZA | ||||
| 14/07/2015 | Blogosfere.it | LE 5 ALLERGIE PIU’ FREQUENTI IN ESTATE | ||||
| 14/07/2015 | Corriereadriatico.it | OCCHI AGLI ABBRONZANTI ECCO COME EVITARE IRRITAZIONI E ALLERGIE | ||||
| 14/07/2015 | Corriereadriatico.it | SOLARI, OCCHIO ALLA CONFEZIONE: ECCO COME EVITARE IRRITAZIONI E ALLERGIE | ||||
